SMT production line esd smt reel storage trolley esd cart SMT Component Storage and SMT Reel Storage Cart
The specification of esd cart
| Name | COC-607 esd trolley |
| Surface resistance | 10E4~10E6 Ohm |
| Specification | Any specification |
| Storage capacity | Any specification |
| Shape | square |
Parts can be choosed of esd cart
| STEEL MESH LAYER | ||
| NO. | PARTS | SIZE mm |
| 1 | STEEL MESH LAYER | 350*600 |
| 2 | STEEL MESH LAYER | 350*750 |
| 3 | STEEL MESH LAYER | 350*900 |
| 4 | STEEL MESH LAYER | 350*1050 |
| 5 | STEEL MESH LAYER | 350*1200 |
| 6 | STEEL MESH LAYER | 350*1500 |
| 7 | STEEL MESH LAYER | 350*1800 |
| 8 | STEEL MESH LAYER | 450*600 |
| 9 | STEEL MESH LAYER | 450*750 |
| 10 | STEEL MESH LAYER | 450*900 |
| 11 | STEEL MESH LAYER | 450*1050 |
| 12 | STEEL MESH LAYER | 450*1200 |
| 13 | STEEL MESH LAYER | 450*1350 |
| 14 | STEEL MESH LAYER | 450*1500 |
| 15 | STEEL MESH LAYER | 450*1800 |
| 16 | STEEL MESH LAYER | 530*600 |
| 17 | STEEL MESH LAYER | 530*750 |
| 18 | STEEL MESH LAYER | 530*900 |
| 19 | STEEL MESH LAYER | 530*1050 |
| 20 | STEEL MESH LAYER | 530*1200 |
| 21 | STEEL MESH LAYER | 530*1350 |
| 22 | STEEL MESH LAYER | 530*1500 |
| 23 | STEEL MESH LAYER | 530*1800 |
| 24 | STEEL MESH LAYER | 600*600 |
| 25 | STEEL MESH LAYER | 600*750 |
| 26 | STEEL MESH LAYER | 600*900 |
| 27 | STEEL MESH LAYER | 600*1050 |
| 28 | STEEL MESH LAYER | 600*1200 |
| 29 | STEEL MESH LAYER | 600*1350 |
| 30 | STEEL MESH LAYER | 600*1500 |
| 31 | STEEL MESH LAYER | 600*1800 |
| 32 | STEEL MESH LAYER | 750*900 |
| 33 | STEEL MESH LAYER | 750*1200 |
| 34 | STEEL MESH LAYER | 750*1500 |
| 35 | STEEL MESH LAYER | 750*1800 |
| Marks: | Diameter of mesh wire:wire of outer frame 6.0mm , wire of layer 3.5mm | |
| stanchion tube frame: Dia 25.4mm * thickness 1.4mm | ||
| SMT REEL MESH LAYER | ||
| 1 | DOUBLE REEL | 450*900 |
| 2 | DOUBLE REEL | 450*1200 |
| 3 | DOUBLE REEL | 450*1500 |
| 4 | SINGLE REEL | 450*900 |
| 5 | SINGLE REEL | 450*1200 |
| 6 | SINGLE REEL | 450*1500 |
| SINGLE REEL APPLY TO :SPACING 60mm OR 30mm,DIAMETER OF DISC 330-385mm. | ||
| DOUBLE REEL APPLY TO: SPACING 20mm OR 30mm,DIAMETER OF DISC 175-180mm. | ||
| outer frame | ||
| 1 | stanchion frame | 600mm |
| 2 | stanchion frame | 750mm |
| 3 | stanchion frame | 900mm |
| 4 | stanchion frame | 1200mm |
| 5 | stanchion frame | 1500mm |
| 6 | stanchion frame | 1800mm |
| 7 | stanchion frame | 2100mm |
| Fitting | ||
| 1 | metal gasket | 1" |
| Casters | ||
| 1 | PU transparent castor | 3" |
| 2 | PU transparent castor | 4" |
| 3 | PU transparent castor | 5" |
| 4 | ESD castor | 3" |
| 5 | ESD castor | 4" |
| 6 | ESD castor | 5" |
smt reel storage trolley picture show:
![]()